重庆市梁平区教育事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员开考情况公布
(以此为准)
各位考生:
根据现场资格审查情况,本次招聘除 高中物理教师2 岗位不需要笔试直接进入面试环节外,其余岗位均需要进行笔试。参加笔试环节的岗位,根据笔试成绩从高到低,按与招聘岗位名额3:1的比例,依次确定面试人选。若最后一名进入面试环节人选的成绩相同,则并列进入。请各位考生按照 “应试通知书”的相关要求准时参加考试考核。
招考学校 | 招考专业 | 招聘名额 | 报名人数 | 现场审核通过人数 | 是否递减或取消岗位名额 | 是否笔试 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师1 | 3 | 125 | 101 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师2 | 3 | 107 | 91 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师1 | 4 | 87 | 76 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师2 | 4 | 82 | 74 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 4 | 169 | 140 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中物理教师1 | 4 | 49 | 44 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中物理教师2 | 3 | 32 | 22 | 否 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中化学教师1 | 3 | 61 | 47 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中化学教师2 | 2 | 39 | 30 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中生物教师 | 3 | 103 | 77 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 3 | 66 | 58 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中政治教师 | 3 | 105 | 27 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中地理教师 | 3 | 44 | 30 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中心理健康教师 | 1 | 22 | 16 | 否 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中信息技术教师 | 2 | 45 | 33 | 否 | 是 |
重庆市梁平区人力资源和社会保障局 重庆市梁平区教育委员会
2023年1月12日